Primarna upotreba silikona
TheElektronika i solarne industrije consume high-purity silicon (>99,99%) zapoluvodički remenIFotonaponske ćelije, Vođen potražnjom za čipovima i obnovljivim izvorima energije.
Sirovine za silikonski metal
Proizvedeno karbotermičkim smanjenjemhigh-purity quartzite (SiO₂ >97%)KorišćenjeKarbonski reduktoriPoput naftne kokse ili drvenog uglja u električnim lučnim pećima.
Ferro Silicon vs. Silicon Metal
| Nekretnina | Ferro Silicon | Silikonski metal |
|---|---|---|
| Sastav | Fe + SI (obično 65-90% si) | Čisti SI (98-99,5%) |
| Primarna upotreba | Čelična deoksidacija, legura | Poluvodiči, silikoni |
| Proizvodni unos | Uključuje željezo rude | Samo sio₂ + ugljik |
Koriste ivoze u prahu
Zaposlen uMetalurgija u prahuZa sinterene komponente (npr., Zupčanike),magnetska jezgraI kao katalizator hemijskih procesa.
Zašto se silicon doda u željezo
Uliveno gvožđe, Silicon (1-3%):
Promocijegrafitizacija, Poboljšanje čvrstoće i zatezne čvrstoće.
Pojačavaprotok tekućineTijekom livenja i smanjuje nedostatke skupljanja.
Povećava seOtpornost na oksidacijuNa visokim temperaturama.
Koja je cijena silikonskog metala?
| Kineska izvozna cijena industrijskog silikona 5. avgusta | |||
| Marka | Porez inkluzivan citat | Ustati i pasti | Napomene (USD / tona) |
| 421 | 1500-1550 | -- | Luka Huangpu, FOB |
| 2202 | 2150-2250 | -- | Luka Huangpu, FOB |
| 3303 | 1530-1560 | -- | Luka Huangpu, FOB |
| 441 | 1380-1430 | -- | Luka Huangpu, FOB |
| 553 | 1340-1360 | -- | Luka Huangpu, FOB |
| Industrijske silikonske cijene u raznim zemljama 5. avgusta | |||||
| Marka | Raspon cijena | jedinica | Porijeklo | Primedba | nacija |
| 553 | 1350-1380 | Američki dolari / tona | Kina | Cifyokohama | Japan |
| 441 | 1400-1450 | Američki dolari / tona | Kina | Cifyokohama | |
| 553 | 1350-1380 | Američki dolari / tona | Kina | Cifbusan | Južna Koreja |
| 441 | 1400-1450 | Američki dolari / tona | Kina | Cifbusan | |
| 553 | 1350-1380 | Američki dolari / tona | Kina | CIF-Nhava Sheva | Indija |
| 441 | 1400-1450 | Američki dolari / tona | Kina | CIF-Nhava Sheva | |
| 0.985 | 1.45-1.6 | USD / lb | DDP | - | SAD |
| 0.99 | 1.45-1.6 | USD / lb | DDP | - | |
| 0.985 | 2200-2250 | Euro / tona | DDP | - | Evropa |
| 0.99 | 2300-2350 | Euro / tona | DDP | - | |
Posjetitihttps://www.metal-alloy.com/Da biste saznali više o proizvodu. Ako želite znati više o cijeni proizvoda ili su zainteresirani za kupovinu, pošaljite e-poštu namarket@zanewmetal.com. Vratit ćemo vam se čim vidimo vašu poruku.

